HOME > RUBY STAR (ルビスター)の買取価格相場推移表チャート
メニューはこちら


HOME > RUBY STAR (ルビスター)の買取価格相場推移表チャート
| 最高値買取価格(10/21) | 最安値買取価格(10/28) | 平均買取価格 | 
|---|---|---|
| 23074円 | 20918円 | 21732円 | 
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 | 
|---|---|---|
| 10/31 | 22208円 | +823円 | 
| 10/30 | 21385円 | +386円 | 
| 10/29 | 20999円 | +81円 | 
| 10/28 | 20918円 | -620円 | 
| 10/27 | 21538円 | -288円 | 
| 10/24 | 21826円 | +319円 | 
| 10/23 | 21507円 | +193円 | 
| 10/22 | 21314円 | -1760円 | 
| 10/21 | 23074円 | +522円 | 
| 10/20 | 22552円 | -1292円 | 



株式会社 ルビー RUBY STAR (ルビスター) 買取相場の価格推移表