買取相場推移表

HOME > 2023年06月度の銀の買取相場 価格推移表

2023年06月度の銀の買取相場推移表

その他の買取価格相場推移表

2023年06月度の銀の買取相場推移表

日付 税込買取価格 前日比買取価格
06/30 112.53円 -0.33円
06/29 112.86円 -0.44円
06/28 113.3円 +0.88円
06/27 112.42円 +1.21円
06/26 111.21円 +1.65円
06/23 109.56円 -1.21円
06/22 110.77円 -1.98円
06/21 112.75円 -4.51円
06/20 117.26円 -0.44円
06/19 117.7円 +2.42円
06/16 115.28円 -0.22円
06/15 115.5円 +0.99円
06/14 114.51円 -1.32円
06/13 115.83円 -0.55円
06/12 116.38円 +0.22円
06/09 116.16円 +3.08円
06/08 113.08円 -0.33円
06/07 113.41円 +0.33円
06/06 113.08円 -0.77円
06/05 113.85円 -0.33円
06/02 114.18円 +1.43円
06/01 112.75円 +1.1円

2023年06月の銀の最高値買取価格・最安値買取価格・平均買取価格

最高値買取価格(06/19) 最安値買取価格(06/23) 平均買取価格
117.7円 109.56円 114円

2023年(1月-12月)の銀の最高値買取価格・最安値買取価格・平均買取価格

最高値買取価格(12/01) 最安値買取価格(03/10) 平均買取価格
130.13円 94.05円 113円

2023年の銀の買取価格相場推移表

銀の過去の相場推移表

その他の買取価格相場推移表

相場情報