買取相場推移表

HOME > 2024年07月度の銀の買取相場 価格推移表

2024年07月度の銀の買取相場推移表

その他の買取価格相場推移表

2024年07月度の銀の買取相場推移表

日付 税込買取価格 前日比買取価格
07/31 151.03円 +1.65円
07/30 149.38円 -2.53円
07/29 151.91円 +1.76円
07/26 150.15円 -5.39円
07/25 155.54円 -3.96円
07/24 159.5円 -0.11円
07/23 159.61円 -2.2円
07/22 161.81円 -0.99円
07/19 162.8円 -1.98円
07/18 164.78円 -7.7円
07/17 172.48円 +3.3円
07/16 169.18円 -4.07円
07/12 173.25円 -0.44円
07/11 173.69円 +0.55円
07/10 173.14円 +0.22円
07/09 172.92円 -1.54円
07/08 174.46円 +3.52円
07/05 170.94円 -0.77円
07/04 171.71円 +5.39円
07/03 166.32円 +0.55円
07/02 165.77円 +3.08円
07/01 162.69円 +0.88円

2024年07月の銀の最高値買取価格・最安値買取価格・平均買取価格

最高値買取価格(07/08) 最安値買取価格(07/30) 平均買取価格
174.46円 149.38円 164円

2024年(1月-12月)の銀の最高値買取価格・最安値買取価格・平均買取価格

最高値買取価格(10/30) 最安値買取価格(01/23) 平均買取価格
184.03円 113.41円 148円

2024年の銀の買取価格相場推移表

銀の過去の相場推移表

その他の買取価格相場推移表

相場情報