買取相場推移表

HOME > 2024年10月度の銀の買取相場 価格推移表

2024年10月度の銀の買取相場推移表

その他の買取価格相場推移表

2024年10月度の銀の買取相場推移表

日付 税込買取価格 前日比買取価格
10/31 180.18円 -3.85円
10/30 184.03円 +4.29円
10/29 179.74円 +0.55円
10/28 179.19円 +1.21円
10/25 177.98円 -1.21円
10/24 179.19円 -3.41円
10/23 182.6円 +5.06円
10/22 177.54円 +2.53円
10/21 175.01円 +9.24円
10/18 165.77円 +0.66円
10/17 165.11円 +1.87円
10/16 163.24円 +1.1円
10/15 162.14円 +1.32円
10/11 160.82円 +2.97円
10/10 157.85円 +0.22円
10/09 157.63円 -5.5円
10/08 163.13円 -3.63円
10/07 166.76円 +2.97円
10/04 163.79円 +1.32円
10/03 162.47円 +5.06円
10/02 157.41円 +0.55円
10/01 156.86円 -1.21円

2024年10月の銀の最高値買取価格・最安値買取価格・平均買取価格

最高値買取価格(10/30) 最安値買取価格(10/01) 平均買取価格
184.03円 156.86円 169円

2024年(1月-12月)の銀の最高値買取価格・最安値買取価格・平均買取価格

最高値買取価格(10/30) 最安値買取価格(01/23) 平均買取価格
184.03円 113.41円 148円

2024年の銀の買取価格相場推移表

銀の過去の相場推移表

その他の買取価格相場推移表

相場情報