HOME > 2015年01月度の歯科用5g金板(K24)の買取価格相場推移表
メニューはこちら


HOME > 2015年01月度の歯科用5g金板(K24)の買取価格相場推移表
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 | 
|---|---|---|
| 01/30 | 24343円 | -324円 | 
| 01/29 | 24667円 | -200円 | 
| 01/28 | 24867円 | +162円 | 
| 01/27 | 24705円 | -167円 | 
| 01/26 | 24872円 | -286円 | 
| 01/23 | 25158円 | +313円 | 
| 01/22 | 24845円 | -130円 | 
| 01/21 | 24975円 | +465円 | 
| 01/20 | 24510円 | -11円 | 
| 01/19 | 24521円 | +594円 | 
| 01/16 | 23927円 | +297円 | 
| 01/15 | 23630円 | -92円 | 
| 01/14 | 23722円 | -81円 | 
| 01/13 | 23803円 | +119円 | 
| 01/09 | 23684円 | +38円 | 
| 01/08 | 23646円 | +48円 | 
| 01/07 | 23598円 | +103円 | 
| 01/06 | 23495円 | +194円 | 
| 01/05 | 23301円 | +125円 | 
| 最高値買取価格(01/23) | 最安値買取価格(01/05) | 平均買取価格 | 
|---|---|---|
| 25158円 | 23301円 | 24225円 | 
| 最高値買取価格(01/23) | 最安値買取価格(12/15) | 平均買取価格 | 
|---|---|---|
| 25158円 | 21049円 | 22993円 | 



2015年01月度の歯科用5g金板(K24)の買取相場 価格推移表