HOME > 2015年03月度の歯科用5g金板(K24)の買取価格相場推移表
メニューはこちら


HOME > 2015年03月度の歯科用5g金板(K24)の買取価格相場推移表
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 | 
|---|---|---|
| 03/31 | 23290円 | -43円 | 
| 03/30 | 23333円 | -113円 | 
| 03/27 | 23446円 | +118円 | 
| 03/26 | 23328円 | +6円 | 
| 03/25 | 23322円 | +21円 | 
| 03/24 | 23301円 | +22円 | 
| 03/23 | 23279円 | +157円 | 
| 03/20 | 23122円 | +81円 | 
| 03/19 | 23041円 | +167円 | 
| 03/18 | 22874円 | -124円 | 
| 03/17 | 22998円 | +16円 | 
| 03/16 | 22982円 | 0円 | 
| 03/13 | 22982円 | -16円 | 
| 03/12 | 22998円 | -103円 | 
| 03/11 | 23101円 | -140円 | 
| 03/10 | 23241円 | +119円 | 
| 03/09 | 23122円 | -465円 | 
| 03/06 | 23587円 | +27円 | 
| 03/05 | 23560円 | -21円 | 
| 03/04 | 23581円 | -146円 | 
| 03/03 | 23727円 | -103円 | 
| 03/02 | 23830円 | +200円 | 
| 最高値買取価格(03/02) | 最安値買取価格(03/18) | 平均買取価格 | 
|---|---|---|
| 23830円 | 22874円 | 23275円 | 
| 最高値買取価格(01/23) | 最安値買取価格(12/15) | 平均買取価格 | 
|---|---|---|
| 25158円 | 21049円 | 22993円 | 



2015年03月度の歯科用5g金板(K24)の買取相場 価格推移表