HOME > 2015年07月度の歯科用5g金板(K24)の買取価格相場推移表
メニューはこちら


HOME > 2015年07月度の歯科用5g金板(K24)の買取価格相場推移表
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 | 
|---|---|---|
| 07/31 | 22096円 | -179円 | 
| 07/30 | 22275円 | +108円 | 
| 07/29 | 22167円 | +92円 | 
| 07/28 | 22075円 | -146円 | 
| 07/27 | 22221円 | +108円 | 
| 07/24 | 22113円 | -145円 | 
| 07/23 | 22258円 | -49円 | 
| 07/22 | 22307円 | -113円 | 
| 07/21 | 22420円 | -789円 | 
| 07/17 | 23209円 | -27円 | 
| 07/16 | 23236円 | -59円 | 
| 07/15 | 23295円 | -87円 | 
| 07/14 | 23382円 | +87円 | 
| 07/13 | 23295円 | +178円 | 
| 07/10 | 23117円 | +205円 | 
| 07/09 | 22912円 | -259円 | 
| 07/08 | 23171円 | -324円 | 
| 07/07 | 23495円 | -38円 | 
| 07/06 | 23533円 | +38円 | 
| 07/03 | 23495円 | -70円 | 
| 07/02 | 23565円 | +32円 | 
| 07/01 | 23533円 | -81円 | 
| 最高値買取価格(07/02) | 最安値買取価格(07/28) | 平均買取価格 | 
|---|---|---|
| 23565円 | 22075円 | 22871円 | 
| 最高値買取価格(01/23) | 最安値買取価格(12/15) | 平均買取価格 | 
|---|---|---|
| 25158円 | 21049円 | 22993円 | 



2015年07月度の歯科用5g金板(K24)の買取相場 価格推移表