HOME > 2014年08月度の歯科用5g金板(K24)の買取価格相場推移表
メニューはこちら


HOME > 2014年08月度の歯科用5g金板(K24)の買取価格相場推移表
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 08/29 | 21864円 | +43円 |
| 08/28 | 21821円 | -5円 |
| 08/27 | 21826円 | +86円 |
| 08/26 | 21740円 | -49円 |
| 08/25 | 21789円 | +49円 |
| 08/22 | 21740円 | -135円 |
| 08/21 | 21875円 | +76円 |
| 08/20 | 21799円 | +27円 |
| 08/19 | 21772円 | -6円 |
| 08/18 | 21778円 | -86円 |
| 08/12 | 21864円 | +16円 |
| 08/11 | 21848円 | -16円 |
| 08/08 | 21864円 | +38円 |
| 08/07 | 21826円 | +199円 |
| 08/06 | 21627円 | +22円 |
| 08/05 | 21605円 | -54円 |
| 08/04 | 21659円 | +113円 |
| 08/01 | 21546円 | -210円 |
| 最高値買取価格(08/21) | 最安値買取価格(08/01) | 平均買取価格 |
|---|---|---|
| 21875円 | 21546円 | 21769円 |
| 最高値買取価格(12/10) | 最安値買取価格(02/03) | 平均買取価格 |
|---|---|---|
| 23927円 | 20254円 | 21702円 |
2014年08月度の歯科用5g金板(K24)の買取相場 価格推移表