HOME > 2022年09月度の歯科用5g金板(K24)の買取価格相場推移表
メニューはこちら


HOME > 2022年09月度の歯科用5g金板(K24)の買取価格相場推移表
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 09/30 | 40100円 | +209円 |
| 09/29 | 39891円 | +473円 |
| 09/28 | 39418円 | +93円 |
| 09/27 | 39325円 | -71円 |
| 09/26 | 39396円 | -649円 |
| 09/22 | 40045円 | +132円 |
| 09/21 | 39913円 | -187円 |
| 09/20 | 40100円 | +313円 |
| 09/16 | 39787円 | -731円 |
| 09/15 | 40518円 | -468円 |
| 09/14 | 40986円 | -55円 |
| 09/13 | 41041円 | +176円 |
| 09/12 | 40865円 | -181円 |
| 09/09 | 41046円 | -264円 |
| 09/08 | 41310円 | +731円 |
| 09/07 | 40579円 | +374円 |
| 09/06 | 40205円 | +176円 |
| 09/05 | 40029円 | +380円 |
| 09/02 | 39649円 | -88円 |
| 09/01 | 39737円 | -121円 |
| 最高値買取価格(09/08) | 最安値買取価格(09/27) | 平均買取価格 |
|---|---|---|
| 41310円 | 39325円 | 40197円 |
| 最高値買取価格(04/20) | 最安値買取価格(01/31) | 平均買取価格 |
|---|---|---|
| 42080円 | 34402円 | 39418円 |
2022年09月度の歯科用5g金板(K24)の買取相場 価格推移表