HOME > 2015年10月度の歯科用5g金板(K24)の買取価格相場推移表
メニューはこちら


HOME > 2015年10月度の歯科用5g金板(K24)の買取価格相場推移表
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 | 
|---|---|---|
| 10/30 | 22631円 | -189円 | 
| 10/29 | 22820円 | -124円 | 
| 10/28 | 22944円 | 0円 | 
| 10/27 | 22944円 | -43円 | 
| 10/26 | 22987円 | +16円 | 
| 10/23 | 22971円 | +113円 | 
| 10/22 | 22858円 | -156円 | 
| 10/21 | 23014円 | +167円 | 
| 10/20 | 22847円 | -65円 | 
| 10/19 | 22912円 | -70円 | 
| 10/16 | 22982円 | -27円 | 
| 10/15 | 23009円 | +211円 | 
| 10/14 | 22798円 | +21円 | 
| 10/13 | 22777円 | +432円 | 
| 10/09 | 22345円 | -75円 | 
| 10/08 | 22420円 | -114円 | 
| 10/07 | 22534円 | +184円 | 
| 10/06 | 22350円 | +54円 | 
| 10/05 | 22296円 | +453円 | 
| 10/02 | 21843円 | -27円 | 
| 10/01 | 21870円 | -205円 | 
| 最高値買取価格(10/21) | 最安値買取価格(10/02) | 平均買取価格 | 
|---|---|---|
| 23014円 | 21843円 | 22674円 | 
| 最高値買取価格(01/23) | 最安値買取価格(12/15) | 平均買取価格 | 
|---|---|---|
| 25158円 | 21049円 | 22993円 | 



2015年10月度の歯科用5g金板(K24)の買取相場 価格推移表