HOME > 2013年12月度の歯科用5g金板(K24)の買取価格相場推移表
メニューはこちら


HOME > 2013年12月度の歯科用5g金板(K24)の買取価格相場推移表
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 | 
|---|---|---|
| 12/27 | 20165円 | +147円 | 
| 12/26 | 20018円 | +63円 | 
| 12/25 | 19955円 | +74円 | 
| 12/24 | 19881円 | +73円 | 
| 12/20 | 19808円 | -499円 | 
| 12/19 | 20307円 | +132円 | 
| 12/18 | 20175円 | -174円 | 
| 12/17 | 20349円 | +69円 | 
| 12/16 | 20280円 | +88円 | 
| 12/13 | 20192円 | -241円 | 
| 12/12 | 20433円 | -152円 | 
| 12/11 | 20585円 | +263円 | 
| 12/10 | 20322円 | +194円 | 
| 12/09 | 20128円 | +241円 | 
| 12/06 | 19887円 | -262円 | 
| 12/05 | 20149円 | +189円 | 
| 12/04 | 19960円 | -47円 | 
| 12/03 | 20007円 | -331円 | 
| 12/02 | 20338円 | +121円 | 
| 最高値買取価格(12/11) | 最安値買取価格(12/20) | 平均買取価格 | 
|---|---|---|
| 20585円 | 19808円 | 20155円 | 
| 最高値買取価格(12/11) | 最安値買取価格(12/20) | 平均買取価格 | 
|---|---|---|
| 20585円 | 19808円 | 20171円 | 
2013年12月度の歯科用5g金板(K24)の買取相場 価格推移表