HOME > 2015年12月度の歯科用5g金板(K24)の買取価格相場推移表
メニューはこちら


HOME > 2015年12月度の歯科用5g金板(K24)の買取価格相場推移表
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 | 
|---|---|---|
| 12/28 | 21151円 | -11円 | 
| 12/25 | 21162円 | -27円 | 
| 12/24 | 21189円 | -146円 | 
| 12/22 | 21335円 | +243円 | 
| 12/21 | 21092円 | -5円 | 
| 12/18 | 21097円 | -341円 | 
| 12/17 | 21438円 | +265円 | 
| 12/16 | 21173円 | +124円 | 
| 12/15 | 21049円 | -162円 | 
| 12/14 | 21211円 | -151円 | 
| 12/11 | 21362円 | 0円 | 
| 12/10 | 21362円 | -248円 | 
| 12/09 | 21610円 | -17円 | 
| 12/08 | 21627円 | -194円 | 
| 12/07 | 21821円 | +475円 | 
| 12/04 | 21346円 | +114円 | 
| 12/03 | 21232円 | -281円 | 
| 12/02 | 21513円 | +21円 | 
| 12/01 | 21492円 | +222円 | 
| 最高値買取価格(12/07) | 最安値買取価格(12/15) | 平均買取価格 | 
|---|---|---|
| 21821円 | 21049円 | 21330円 | 
| 最高値買取価格(01/23) | 最安値買取価格(12/15) | 平均買取価格 | 
|---|---|---|
| 25158円 | 21049円 | 22993円 | 



2015年12月度の歯科用5g金板(K24)の買取相場 価格推移表