HOME > ワシ ペンタロイの買取価格相場推移表チャート
メニューはこちら
HOME > ワシ ペンタロイの買取価格相場推移表チャート
最高値買取価格(09/02) | 最安値買取価格(08/20) | 平均買取価格 |
---|---|---|
46405円 | 44723円 | 45218円 |
日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
09/02 | 46405円 | +1032円 |
09/01 | 45373円 | +232円 |
08/29 | 45141円 | +326円 |
08/28 | 44815円 | -468円 |
08/27 | 45283円 | +481円 |
08/26 | 44802円 | -740円 |
08/25 | 45542円 | +326円 |
08/22 | 45216円 | +341円 |
08/21 | 44875円 | +152円 |
08/20 | 44723円 | -302円 |
亀水化学工業 株式会社 ワシ ペンタロイ 買取相場の価格推移表