HOME > ユニゴールドの買取価格相場推移表チャート
メニューはこちら
HOME > ユニゴールドの買取価格相場推移表チャート
最高値買取価格(04/01) | 最安値買取価格(04/09) | 平均買取価格 |
---|---|---|
109792円 | 101637円 | 106352円 |
日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
04/11 | 107098円 | +630円 |
04/10 | 106468円 | +4831円 |
04/09 | 101637円 | -1760円 |
04/08 | 103397円 | +1689円 |
04/07 | 101708円 | -4843円 |
04/04 | 106551円 | -2772円 |
04/03 | 109323円 | -260円 |
04/02 | 109583円 | -209円 |
04/01 | 109792円 | +1828円 |
03/31 | 107964円 | -499円 |
株式会社 松風 ユニゴールド 買取相場の価格推移表