HOME > AP バイオボンドの買取価格相場推移表チャート
メニューはこちら


HOME > AP バイオボンドの買取価格相場推移表チャート
| 最高値買取価格(01/29) | 最安値買取価格(01/19) | 平均買取価格 |
|---|---|---|
| 206416円 | 181129円 | 192012円 |
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 01/30 | 204974円 | -1442円 |
| 01/29 | 206416円 | +12333円 |
| 01/28 | 194083円 | +1899円 |
| 01/27 | 192184円 | -1187円 |
| 01/26 | 193371円 | -877円 |
| 01/23 | 194248円 | +8032円 |
| 01/22 | 186216円 | +100円 |
| 01/21 | 186116円 | +4730円 |
| 01/20 | 181386円 | +257円 |
| 01/19 | 181129円 | +1108円 |
アサヒプリテック 株式会社 AP バイオボンド 買取相場の価格推移表