HOME > バイオセラムプラスの買取価格相場推移表チャート
メニューはこちら


HOME > バイオセラムプラスの買取価格相場推移表チャート
| 最高値買取価格(04/24) | 最安値買取価格(05/15) | 平均買取価格 |
|---|---|---|
| 187294円 | 183173円 | 185233円 |
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 05/15 | 183173円 | -2231円 |
| 05/14 | 185404円 | -631円 |
| 05/13 | 186035円 | -911円 |
| 05/12 | 186946円 | +3530円 |
| 05/11 | 183416円 | -694円 |
| 05/08 | 184110円 | +744円 |
| 05/07 | 183366円 | -3171円 |
| 04/28 | 186537円 | +490円 |
| 04/27 | 186047円 | -1247円 |
| 04/24 | 187294円 | -1769円 |
ヘレウスクルツァージャパン バイオセラムプラス 買取相場の価格推移表