HOME > バイオセラムプラスの買取価格相場推移表チャート
メニューはこちら


HOME > バイオセラムプラスの買取価格相場推移表チャート
| 最高値買取価格(01/29) | 最安値買取価格(02/06) | 平均買取価格 |
|---|---|---|
| 210976円 | 186159円 | 196649円 |
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 02/06 | 186159円 | -11128円 |
| 02/05 | 197287円 | +2432円 |
| 02/04 | 194855円 | +6904円 |
| 02/03 | 187951円 | -137円 |
| 02/02 | 188088円 | -21459円 |
| 01/30 | 209547円 | -1429円 |
| 01/29 | 210976円 | +12755円 |
| 01/28 | 198221円 | +2030円 |
| 01/27 | 196191円 | -1021円 |
| 01/26 | 197212円 | -990円 |
ヘレウスクルツァージャパン バイオセラムプラス 買取相場の価格推移表