HOME > バイオセラムプラスの買取価格相場推移表チャート
メニューはこちら
HOME > バイオセラムプラスの買取価格相場推移表チャート
最高値買取価格(04/01) | 最安値買取価格(04/09) | 平均買取価格 |
---|---|---|
115505円 | 107012円 | 111962円 |
日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
04/11 | 112861円 | +736円 |
04/10 | 112125円 | +5113円 |
04/09 | 107012円 | -1838円 |
04/08 | 108850円 | +1743円 |
04/07 | 107107円 | -5099円 |
04/04 | 112206円 | -2867円 |
04/03 | 115073円 | -218円 |
04/02 | 115291円 | -214円 |
04/01 | 115505円 | +1911円 |
03/31 | 113594円 | -498円 |
ヘレウスクルツァージャパン バイオセラムプラス 買取相場の価格推移表