HOME > バイオセラムプラスの買取価格相場推移表チャート
メニューはこちら
HOME > バイオセラムプラスの買取価格相場推移表チャート
最高値買取価格(10/14) | 最安値買取価格(10/02) | 平均買取価格 |
---|---|---|
156718円 | 141642円 | 147769円 |
日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
10/14 | 156718円 | +4257円 |
10/10 | 152461円 | -699円 |
10/09 | 153160円 | +1243円 |
10/08 | 151917円 | +2583円 |
10/07 | 149334円 | +3636円 |
10/06 | 145698円 | +3901円 |
10/03 | 141797円 | +155円 |
10/02 | 141642円 | -985円 |
10/01 | 142627円 | +296円 |
09/30 | 142331円 | +1681円 |
ヘレウスクルツァージャパン バイオセラムプラス 買取相場の価格推移表