HOME > バイオセラムプラスの買取価格相場推移表チャート
メニューはこちら


HOME > バイオセラムプラスの買取価格相場推移表チャート
| 最高値買取価格(12/01) | 最安値買取価格(11/26) | 平均買取価格 |
|---|---|---|
| 163681円 | 160636円 | 162385円 |
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 12/08 | 162671円 | +193円 |
| 12/05 | 162478円 | -248円 |
| 12/04 | 162726円 | -300円 |
| 12/03 | 163026円 | -513円 |
| 12/02 | 163539円 | -142円 |
| 12/01 | 163681円 | +1717円 |
| 11/28 | 161964円 | +231円 |
| 11/27 | 161733円 | +1097円 |
| 11/26 | 160636円 | -757円 |
| 11/25 | 161393円 | +1864円 |
ヘレウスクルツァージャパン バイオセラムプラス 買取相場の価格推移表