HOME > バイオセラムプラスの買取価格相場推移表チャート
メニューはこちら
HOME > バイオセラムプラスの買取価格相場推移表チャート
最高値買取価格(11/08) | 最安値買取価格(11/18) | 平均買取価格 |
---|---|---|
103040円 | 98416円 | 100607円 |
日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
11/21 | 102133円 | +742円 |
11/20 | 101391円 | +1211円 |
11/19 | 100180円 | +1764円 |
11/18 | 98416円 | -1312円 |
11/15 | 99728円 | +370円 |
11/14 | 99358円 | -512円 |
11/13 | 99870円 | -186円 |
11/12 | 100056円 | -1845円 |
11/11 | 101901円 | -1139円 |
11/08 | 103040円 | +778円 |
ヘレウスクルツァージャパン バイオセラムプラス 買取相場の価格推移表