HOME > P・Gシルバーの買取価格相場推移表チャート
メニューはこちら
HOME > P・Gシルバーの買取価格相場推移表チャート
最高値買取価格(11/08) | 最安値買取価格(11/18) | 平均買取価格 |
---|---|---|
12312円 | 11766円 | 12007円 |
日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
11/21 | 12106円 | -113円 |
11/20 | 12219円 | +110円 |
11/19 | 12109円 | +343円 |
11/18 | 11766円 | -167円 |
11/15 | 11933円 | +106円 |
11/14 | 11827円 | -93円 |
11/13 | 11920円 | +63円 |
11/12 | 11857円 | -168円 |
11/11 | 12025円 | -287円 |
11/08 | 12312円 | +166円 |
大浦貴金属工業 株式会社 P・Gシルバー 買取相場の価格推移表