HOME > バイオロールSGの買取価格相場推移表チャート
メニューはこちら


HOME > バイオロールSGの買取価格相場推移表チャート
| 最高値買取価格(01/29) | 最安値買取価格(02/06) | 平均買取価格 |
|---|---|---|
| 164535円 | 145375円 | 153369円 |
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 02/06 | 145375円 | -8578円 |
| 02/05 | 153953円 | +1924円 |
| 02/04 | 152029円 | +5392円 |
| 02/03 | 146637円 | -167円 |
| 02/02 | 146804円 | -16652円 |
| 01/30 | 163456円 | -1079円 |
| 01/29 | 164535円 | +10026円 |
| 01/28 | 154509円 | +1651円 |
| 01/27 | 152858円 | -675円 |
| 01/26 | 153533円 | -785円 |
デンツプライ三金 株式会社 バイオロールSG 買取相場の価格推移表