HOME > デグデントUの買取価格相場推移表チャート
メニューはこちら


HOME > デグデントUの買取価格相場推移表チャート
| 最高値買取価格(01/29) | 最安値買取価格(02/06) | 平均買取価格 |
|---|---|---|
| 191513円 | 168061円 | 178333円 |
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 02/06 | 168061円 | -10412円 |
| 02/05 | 178473円 | +2146円 |
| 02/04 | 176327円 | +5999円 |
| 02/03 | 170328円 | +260円 |
| 02/02 | 170068円 | -20110円 |
| 01/30 | 190178円 | -1335円 |
| 01/29 | 191513円 | +11512円 |
| 01/28 | 180001円 | +1429円 |
| 01/27 | 178572円 | -1238円 |
| 01/26 | 179810円 | -570円 |
デンツプライ三金 株式会社 デグデントU 買取相場の価格推移表