HOME > ハイキャストゴールドの買取価格相場推移表チャート
メニューはこちら


HOME > ハイキャストゴールドの買取価格相場推移表チャート
| 最高値買取価格(01/29) | 最安値買取価格(02/06) | 平均買取価格 |
|---|---|---|
| 163335円 | 144392円 | 152367円 |
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 02/10 | 152376円 | -446円 |
| 02/09 | 152822円 | +8430円 |
| 02/06 | 144392円 | -8436円 |
| 02/05 | 152828円 | +1884円 |
| 02/04 | 150944円 | +5284円 |
| 02/03 | 145660円 | -57円 |
| 02/02 | 145717円 | -16550円 |
| 01/30 | 162267円 | -1068円 |
| 01/29 | 163335円 | +10003円 |
| 01/28 | 153332円 | +1533円 |
大浦貴金属工業 株式会社 ハイキャストゴールド 買取相場の価格推移表