HOME > ハイキャストゴールドの買取価格相場推移表チャート
メニューはこちら
HOME > ハイキャストゴールドの買取価格相場推移表チャート
最高値買取価格(04/01) | 最安値買取価格(04/09) | 平均買取価格 |
---|---|---|
89783円 | 83150円 | 87014円 |
日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
04/11 | 87695円 | +566円 |
04/10 | 87129円 | +3979円 |
04/09 | 83150円 | -1439円 |
04/08 | 84589円 | +1350円 |
04/07 | 83239円 | -3959円 |
04/04 | 87198円 | -2242円 |
04/03 | 89440円 | -181円 |
04/02 | 89621円 | -162円 |
04/01 | 89783円 | +1490円 |
03/31 | 88293円 | -391円 |
大浦貴金属工業 株式会社 ハイキャストゴールド 買取相場の価格推移表