HOME > ハイキャストゴールドの買取価格相場推移表チャート
メニューはこちら
HOME > ハイキャストゴールドの買取価格相場推移表チャート
最高値買取価格(08/06) | 最安値買取価格(08/20) | 平均買取価格 |
---|---|---|
96155円 | 94455円 | 95381円 |
日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
08/20 | 94455円 | -730円 |
08/19 | 95185円 | +249円 |
08/18 | 94936円 | -1157円 |
08/08 | 96093円 | +386円 |
08/07 | 95707円 | -448円 |
08/06 | 96155円 | +543円 |
08/05 | 95612円 | +203円 |
08/04 | 95409円 | -175円 |
08/01 | 95584円 | +911円 |
07/31 | 94673円 | -785円 |
大浦貴金属工業 株式会社 ハイキャストゴールド 買取相場の価格推移表