HOME > セレクト50の買取価格相場推移表チャート
メニューはこちら
HOME > セレクト50の買取価格相場推移表チャート
最高値買取価格(04/01) | 最安値買取価格(04/07) | 平均買取価格 |
---|---|---|
73132円 | 67292円 | 70526円 |
日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
04/11 | 70557円 | +119円 |
04/10 | 70438円 | +3087円 |
04/09 | 67351円 | -1220円 |
04/08 | 68571円 | +1279円 |
04/07 | 67292円 | -3230円 |
04/04 | 70522円 | -2044円 |
04/03 | 72566円 | -394円 |
04/02 | 72960円 | -172円 |
04/01 | 73132円 | +1262円 |
03/31 | 71870円 | -444円 |
大浦貴金属工業 株式会社 セレクト50 買取相場の価格推移表