HOME > セレクト50の買取価格相場推移表チャート
メニューはこちら
HOME > セレクト50の買取価格相場推移表チャート
最高値買取価格(11/08) | 最安値買取価格(11/18) | 平均買取価格 |
---|---|---|
66841円 | 63819円 | 65246円 |
日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
11/21 | 66546円 | +364円 |
11/20 | 66182円 | +947円 |
11/19 | 65235円 | +1416円 |
11/18 | 63819円 | -622円 |
11/15 | 64441円 | +344円 |
11/14 | 64097円 | -364円 |
11/13 | 64461円 | -405円 |
11/12 | 64866円 | -1101円 |
11/11 | 65967円 | -874円 |
11/08 | 66841円 | +238円 |
大浦貴金属工業 株式会社 セレクト50 買取相場の価格推移表