HOME > セレクト50の買取価格相場推移表チャート
メニューはこちら


HOME > セレクト50の買取価格相場推移表チャート
| 最高値買取価格(10/17) | 最安値買取価格(10/29) | 平均買取価格 |
|---|---|---|
| 105337円 | 96109円 | 100240円 |
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 10/29 | 96109円 | -627円 |
| 10/28 | 96736円 | -2320円 |
| 10/27 | 99056円 | -1246円 |
| 10/24 | 100302円 | +1300円 |
| 10/23 | 99002円 | +1228円 |
| 10/22 | 97774円 | -6921円 |
| 10/21 | 104695円 | +3369円 |
| 10/20 | 101326円 | -4011円 |
| 10/17 | 105337円 | +3277円 |
| 10/16 | 102060円 | +602円 |
大浦貴金属工業 株式会社 セレクト50 買取相場の価格推移表