HOME > セレクト50の買取価格相場推移表チャート
メニューはこちら


HOME > セレクト50の買取価格相場推移表チャート
| 最高値買取価格(01/29) | 最安値買取価格(02/06) | 平均買取価格 |
|---|---|---|
| 135842円 | 119028円 | 126075円 |
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 02/10 | 125462円 | -533円 |
| 02/09 | 125995円 | +6967円 |
| 02/06 | 119028円 | -7153円 |
| 02/05 | 126181円 | +1433円 |
| 02/04 | 124748円 | +3735円 |
| 02/03 | 121013円 | +840円 |
| 02/02 | 120173円 | -14788円 |
| 01/30 | 134961円 | -881円 |
| 01/29 | 135842円 | +8491円 |
| 01/28 | 127351円 | +358円 |
大浦貴金属工業 株式会社 セレクト50 買取相場の価格推移表