HOME > K20の買取価格相場推移表チャート
メニューはこちら


HOME > K20の買取価格相場推移表チャート
| 最高値買取価格(01/29) | 最安値買取価格(01/19) | 平均買取価格 |
|---|---|---|
| 187952円 | 164682円 | 174400円 |
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 01/30 | 186764円 | -1188円 |
| 01/29 | 187952円 | +11632円 |
| 01/28 | 176320円 | +1980円 |
| 01/27 | 174340円 | -556円 |
| 01/26 | 174896円 | -1033円 |
| 01/23 | 175929円 | +6645円 |
| 01/22 | 169284円 | +341円 |
| 01/21 | 168943円 | +4055円 |
| 01/20 | 164888円 | +206円 |
| 01/19 | 164682円 | +1290円 |
石福金属興業株式会社 K20 買取相場の価格推移表