HOME > イシフク ゼファー10の買取価格相場推移表チャート
メニューはこちら
HOME > イシフク ゼファー10の買取価格相場推移表チャート
最高値買取価格(11/22) | 最安値買取価格(12/04) | 平均買取価格 |
---|---|---|
33355円 | 30855円 | 31897円 |
日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
12/04 | 30855円 | -399円 |
12/03 | 31254円 | +189円 |
12/02 | 31065円 | -205円 |
11/29 | 31270円 | -98円 |
11/28 | 31368円 | -317円 |
11/27 | 31685円 | -19円 |
11/26 | 31704円 | -1497円 |
11/25 | 33201円 | -154円 |
11/22 | 33355円 | +144円 |
11/21 | 33211円 | -51円 |
石福金属興業株式会社 イシフク ゼファー10 買取相場の価格推移表