HOME > スーパーエクセレントの買取価格相場推移表チャート
メニューはこちら


HOME > スーパーエクセレントの買取価格相場推移表チャート
| 最高値買取価格(10/21) | 最安値買取価格(10/29) | 平均買取価格 | 
|---|---|---|
| 159320円 | 146232円 | 150798円 | 
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 | 
|---|---|---|
| 10/31 | 150681円 | +3836円 | 
| 10/30 | 146845円 | +613円 | 
| 10/29 | 146232円 | -1163円 | 
| 10/28 | 147395円 | -3546円 | 
| 10/27 | 150941円 | -1957円 | 
| 10/24 | 152898円 | +2487円 | 
| 10/23 | 150411円 | +1626円 | 
| 10/22 | 148785円 | -10535円 | 
| 10/21 | 159320円 | +4846円 | 
| 10/20 | 154474円 | -4390円 | 



YAMAKIN 株式会社(山本貴金属) スーパーエクセレント 買取相場の価格推移表