HOME > ヤマモト スペイシー・ジェイツーの買取価格相場推移表チャート
メニューはこちら


HOME > ヤマモト スペイシー・ジェイツーの買取価格相場推移表チャート
| 最高値買取価格(01/29) | 最安値買取価格(01/19) | 平均買取価格 |
|---|---|---|
| 110494円 | 96910円 | 102705円 |
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 01/30 | 109779円 | -715円 |
| 01/29 | 110494円 | +6722円 |
| 01/28 | 103772円 | +912円 |
| 01/27 | 102860円 | -568円 |
| 01/26 | 103428円 | -274円 |
| 01/23 | 103702円 | +4228円 |
| 01/22 | 99474円 | -74円 |
| 01/21 | 99548円 | +2470円 |
| 01/20 | 97078円 | +168円 |
| 01/19 | 96910円 | +624円 |
YAMAKIN 株式会社(山本貴金属) ヤマモト スペイシー・ジェイツー 買取相場の価格推移表