HOME > トレンドスパークルの買取価格相場推移表チャート
メニューはこちら


HOME > トレンドスパークルの買取価格相場推移表チャート
| 最高値買取価格(03/03) | 最安値買取価格(03/09) | 平均買取価格 |
|---|---|---|
| 105346円 | 98528円 | 101468円 |
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 03/12 | 101281円 | -613円 |
| 03/11 | 101894円 | +1142円 |
| 03/10 | 100752円 | +2224円 |
| 03/09 | 98528円 | -913円 |
| 03/06 | 99441円 | -1311円 |
| 03/05 | 100752円 | +865円 |
| 03/04 | 99887円 | -5459円 |
| 03/03 | 105346円 | +368円 |
| 03/02 | 104978円 | +3160円 |
| 02/27 | 101818円 | -399円 |
YAMAKIN 株式会社(山本貴金属) トレンドスパークル 買取相場の価格推移表