HOME > トレンド K-1の買取価格相場推移表チャート
メニューはこちら


HOME > トレンド K-1の買取価格相場推移表チャート
| 最高値買取価格(10/21) | 最安値買取価格(10/28) | 平均買取価格 | 
|---|---|---|
| 49843円 | 46187円 | 47506円 | 
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 | 
|---|---|---|
| 10/31 | 48795円 | +2094円 | 
| 10/30 | 46701円 | +474円 | 
| 10/29 | 46227円 | +40円 | 
| 10/28 | 46187円 | -1082円 | 
| 10/27 | 47269円 | -636円 | 
| 10/24 | 47905円 | +239円 | 
| 10/23 | 47666円 | +1060円 | 
| 10/22 | 46606円 | -3237円 | 
| 10/21 | 49843円 | +1980円 | 
| 10/20 | 47863円 | -4159円 | 



YAMAKIN 株式会社(山本貴金属) トレンド K-1 買取相場の価格推移表