HOME > ステイタスの買取価格相場推移表チャート
メニューはこちら


HOME > ステイタスの買取価格相場推移表チャート
| 最高値買取価格(10/21) | 最安値買取価格(10/28) | 平均買取価格 | 
|---|---|---|
| 34294円 | 31843円 | 32840円 | 
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 | 
|---|---|---|
| 10/31 | 34241円 | +1764円 | 
| 10/30 | 32477円 | +441円 | 
| 10/29 | 32036円 | +193円 | 
| 10/28 | 31843円 | -734円 | 
| 10/27 | 32577円 | -460円 | 
| 10/24 | 33037円 | -16円 | 
| 10/23 | 33053円 | +960円 | 
| 10/22 | 32093円 | -2201円 | 
| 10/21 | 34294円 | +1542円 | 
| 10/20 | 32752円 | -3951円 | 



YAMAKIN 株式会社(山本貴金属) ステイタス 買取相場の価格推移表