HOME > YP-35(ワイピー35)の買取価格相場推移表チャート
メニューはこちら
HOME > YP-35(ワイピー35)の買取価格相場推移表チャート
最高値買取価格(12/04) | 最安値買取価格(12/11) | 平均買取価格 |
---|---|---|
33840円 | 32001円 | 32976円 |
日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
12/11 | 32001円 | -35円 |
12/08 | 32036円 | -719円 |
12/07 | 32755円 | +114円 |
12/06 | 32641円 | -362円 |
12/05 | 33003円 | -837円 |
12/04 | 33840円 | +465円 |
12/01 | 33375円 | +80円 |
11/30 | 33295円 | -145円 |
11/29 | 33440円 | +68円 |
11/28 | 33372円 | -121円 |
YAMAKIN 株式会社(山本貴金属) YP-35(ワイピー35) 買取相場の価格推移表