HOME > Pキャスト2の買取価格相場推移表チャート
メニューはこちら
HOME > Pキャスト2の買取価格相場推移表チャート
最高値買取価格(09/16) | 最安値買取価格(09/08) | 平均買取価格 |
---|---|---|
35857円 | 33811円 | 35026円 |
日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
09/18 | 35137円 | -449円 |
09/17 | 35586円 | -271円 |
09/16 | 35857円 | +115円 |
09/12 | 35742円 | +49円 |
09/11 | 35693円 | +1072円 |
09/10 | 34621円 | -93円 |
09/09 | 34714円 | +903円 |
09/08 | 33811円 | -634円 |
09/05 | 34445円 | -204円 |
09/04 | 34649円 | -285円 |
YAMAKIN 株式会社(山本貴金属) Pキャスト2 買取相場の価格推移表