HOME > Pキャスト2の買取価格相場推移表チャート
メニューはこちら
HOME > Pキャスト2の買取価格相場推移表チャート
最高値買取価格(07/11) | 最安値買取価格(07/02) | 平均買取価格 |
---|---|---|
34363円 | 32541円 | 33393円 |
日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
07/11 | 34363円 | +1170円 |
07/10 | 33193円 | -58円 |
07/09 | 33251円 | -122円 |
07/08 | 33373円 | -267円 |
07/07 | 33640円 | +11円 |
07/04 | 33629円 | +43円 |
07/03 | 33586円 | +1045円 |
07/02 | 32541円 | -162円 |
07/01 | 32703円 | -946円 |
06/30 | 33649円 | -585円 |
YAMAKIN 株式会社(山本貴金属) Pキャスト2 買取相場の価格推移表