HOME > Pキャスト2の買取価格相場推移表チャート
メニューはこちら
HOME > Pキャスト2の買取価格相場推移表チャート
最高値買取価格(11/27) | 最安値買取価格(12/09) | 平均買取価格 |
---|---|---|
31022円 | 29793円 | 30466円 |
日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
12/09 | 29793円 | -363円 |
12/06 | 30156円 | -345円 |
12/05 | 30501円 | +402円 |
12/04 | 30099円 | -525円 |
12/03 | 30624円 | +312円 |
12/02 | 30312円 | -243円 |
11/29 | 30555円 | -86円 |
11/28 | 30641円 | -381円 |
11/27 | 31022円 | +65円 |
11/26 | 30957円 | -1636円 |
YAMAKIN 株式会社(山本貴金属) Pキャスト2 買取相場の価格推移表