HOME > Pキャスト2の買取価格相場推移表チャート
メニューはこちら


HOME > Pキャスト2の買取価格相場推移表チャート
| 最高値買取価格(01/29) | 最安値買取価格(02/06) | 平均買取価格 |
|---|---|---|
| 69387円 | 55166円 | 63180円 |
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 02/06 | 55166円 | -5316円 |
| 02/05 | 60482円 | +583円 |
| 02/04 | 59899円 | +11円 |
| 02/03 | 59888円 | +2624円 |
| 02/02 | 57264円 | -11737円 |
| 01/30 | 69001円 | -386円 |
| 01/29 | 69387円 | +4492円 |
| 01/28 | 64895円 | -2174円 |
| 01/27 | 67069円 | -1682円 |
| 01/26 | 68751円 | +2443円 |
YAMAKIN 株式会社(山本貴金属) Pキャスト2 買取相場の価格推移表