HOME > ヤマモト ネクシオキャストの買取価格相場推移表チャート
メニューはこちら


HOME > ヤマモト ネクシオキャストの買取価格相場推移表チャート
| 最高値買取価格(01/21) | 最安値買取価格(01/08) | 平均買取価格 |
|---|---|---|
| 155173円 | 143466円 | 148945円 |
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 01/21 | 155173円 | +3884円 |
| 01/20 | 151289円 | +207円 |
| 01/19 | 151082円 | +997円 |
| 01/16 | 150085円 | -209円 |
| 01/15 | 150294円 | -222円 |
| 01/14 | 150516円 | +1476円 |
| 01/13 | 149040円 | +5338円 |
| 01/09 | 143702円 | +236円 |
| 01/08 | 143466円 | -1341円 |
| 01/07 | 144807円 | +1939円 |
YAMAKIN 株式会社(山本貴金属) ヤマモト ネクシオキャスト 買取相場の価格推移表