HOME > YP-K14の買取価格相場推移表チャート
メニューはこちら


HOME > YP-K14の買取価格相場推移表チャート
| 最高値買取価格(10/21) | 最安値買取価格(10/29) | 平均買取価格 | 
|---|---|---|
| 104856円 | 95975円 | 99086円 | 
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 | 
|---|---|---|
| 10/31 | 98986円 | +2635円 | 
| 10/30 | 96351円 | +376円 | 
| 10/29 | 95975円 | -817円 | 
| 10/28 | 96792円 | -2336円 | 
| 10/27 | 99128円 | -1219円 | 
| 10/24 | 100347円 | +1500円 | 
| 10/23 | 98847円 | +958円 | 
| 10/22 | 97889円 | -6967円 | 
| 10/21 | 104856円 | +3165円 | 
| 10/20 | 101691円 | -2772円 | 



YAMAKIN 株式会社(山本貴金属) YP-K14 買取相場の価格推移表