HOME > スーパークリスタルKP-5の買取価格相場推移表チャート
メニューはこちら


HOME > スーパークリスタルKP-5の買取価格相場推移表チャート
| 最高値買取価格(01/29) | 最安値買取価格(01/20) | 平均買取価格 |
|---|---|---|
| 185590円 | 163365円 | 172930円 |
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 02/02 | 164898円 | -19427円 |
| 01/30 | 184325円 | -1265円 |
| 01/29 | 185590円 | +11280円 |
| 01/28 | 174310円 | +1303円 |
| 01/27 | 173007円 | -1134円 |
| 01/26 | 174141円 | -511円 |
| 01/23 | 174652円 | +7216円 |
| 01/22 | 167436円 | -137円 |
| 01/21 | 167573円 | +4208円 |
| 01/20 | 163365円 | +312円 |
YAMAKIN 株式会社(山本貴金属) スーパークリスタルKP-5 買取相場の価格推移表